INSCREVA-SE EM NOSSA NEWSLETTER
Garanta um desconto de 10% na primeira compra
Garanta um desconto de 10% na primeira compra
O Tamanho do corpo ?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho ?????? | S / CM | M / CM | L / CM | |||||||||||||||||||||||||||
UE ?????? | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
RUS P?? | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AU ????????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
REINO UNIDO ?????? | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
EUA ??? | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Medição do produto (cm) ????????? ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busto ?????? ????? | 81 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
Cintura ????? | 69 | 73 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Hip ????? | 135 | 143 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de ombro ????? | 42 | 43.2 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 35 | 36.2 | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Manguito | 18 | 18.8 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manga ????? | 60.5 | 61.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hem | 149 | 157 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento ????? | 117 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. permita uma tolerância de 1-3 cm nas medidas. 3. ainda não tem certeza sobre o tamanho? gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem de mão de água fria, não lixívia, por favor rountine limpeza a seco. |